Station: Enschede West | MAANDOVERZICHT | Periode: mei 2021 |
dag | temp max. | temp gem. | temp min. | uren ≥18 | uren <0 | neer slag | nrsl duur | nrsl soort |
wind max | wind gem. | wind richt | druk max. | druk gem. | druk min. | vocht max. | vocht gem. | vocht min. | max. sn.h. |
1 | 13.4 | 9.1 | 6.1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 6.3 | 1.3 | NW | 1015.4 | 1014.6 | 1013.4 | 100 | 83 | 55 | - |
2 | 12.4 | 8.2 | 5.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 8.9 | 2.2 | NW | 1022.0 | 1018.3 | 1015.2 | 97 | 74 | 44 | - |
3 | 14.8 | 9.2 | 3.4 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 10.7 | 2.2 | W | 1022.5 | 1018.3 | 1006.7 | 94 | 68 | 41 | - |
4 | 12.8 | 9.5 | 6.6 | 0 | 0 | 5.0 | 7.2 | R | 17.9 | 4.7 | ZW | 1006.4 | 998.7 | 995.0 | 100 | 85 | 51 | - |
5 | 11.8 | 7.6 | 5.2 | 0 | 0 | 1.8 | 0.9 | RH | 14.7 | 3.6 | W | 1010.4 | 1004.7 | 1000.0 | 97 | 82 | 59 | - |
6 | 12.1 | 7.2 | 3.2 | 0 | 0 | 1.4 | 2.7 | RH | 7.2 | 1.2 | W | 1010.1 | 1007.8 | 1004.8 | 100 | 82 | 55 | - |
7 | 13.9 | 8.0 | 2.9 | 0 | 0 | 0.6 | 0.9 | RH | 8.5 | 1.7 | NW | 1019.3 | 1013.8 | 1007.0 | 100 | 77 | 44 | - |
8 | 14.9 | 9.5 | 3.0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.4 | R | 10.7 | 1.6 | Z | 1019.6 | 1014.3 | 1007.2 | 92 | 77 | 45 | - |
9 | 27.4 | 20.0 | 11.9 | 14 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 8.9 | 1.8 | Z | 1007.6 | 1003.0 | 999.0 | 91 | 67 | 45 | - |
10 | 21.5 | 18.8 | 15.7 | 13 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 11.6 | 2.2 | ZW | 1008.3 | 1003.9 | 999.0 | 78 | 68 | 57 | - |
11 | 16.5 | 14.9 | 13.3 | 0 | 0 | 2.2 | 1.4 | R | 5.4 | 0.8 | ZO | 1009.1 | 1008.3 | 1007.3 | 100 | 92 | 79 | - |
12 | 20.1 | 14.5 | 10.4 | 1 | 0 | 2.6 | 2.3 | R | 7.6 | 1.4 | W | 1011.6 | 1010.5 | 1009.1 | 100 | 82 | 51 | - |
13 | 19.7 | 14.3 | 9.6 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 5.8 | 1.1 | NO | 1010.7 | 1007.8 | 1005.0 | 100 | 82 | 53 | - |
14 | 16.9 | 11.8 | 9.1 | 0 | 0 | 3.6 | 5.0 | R | 4.9 | 0.8 | N | 1008.8 | 1007.6 | 1006.6 | 100 | 91 | 68 | - |
15 | 16.1 | 11.4 | 9.2 | 0 | 0 | 8.6 | 4.1 | R | 7.6 | 1.1 | ZO | 1007.9 | 1004.0 | 1000.6 | 100 | 93 | 71 | - |
16 | 16.6 | 11.0 | 8.8 | 0 | 0 | 4.8 | 3.6 | R | 8.5 | 1.4 | ZW | 1002.1 | 1001.2 | 1000.0 | 100 | 95 | 66 | - |
17 | 15.4 | 11.5 | 8.7 | 0 | 0 | 11.4 | 5.4 | R | 8.0 | 1.2 | ZW | 1009.6 | 1003.5 | 1001.1 | 100 | 96 | 80 | - |
18 | 15.8 | 11.3 | 8.1 | 0 | 0 | 7.2 | 1.4 | R | 7.6 | 0.9 | W | 1015.8 | 1012.6 | 1009.7 | 100 | 93 | 72 | - |
19 | 16.1 | 10.7 | 6.3 | 0 | 0 | 4.2 | 1.8 | R | 8.5 | 0.9 | W | 1019.7 | 1016.9 | 1015.9 | 100 | 93 | 73 | - |
20 | 16.8 | 11.5 | 6.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | DR | 6.7 | 1.2 | ZW | 1022.2 | 1018.7 | 1010.8 | 100 | 85 | 62 | - |
21 | 15.2 | 12.5 | 9.6 | 0 | 0 | 7.2 | 5.0 | RM | 16.1 | 2.7 | ZW | 1010.6 | 1004.2 | 1000.8 | 99 | 82 | 67 | - |
22 | 12.5 | 10.6 | 9.6 | 0 | 0 | 3.0 | 2.7 | R | 12.1 | 3.0 | ZW | 1009.6 | 1003.1 | 999.5 | 100 | 91 | 81 | - |
23 | 15.0 | 11.6 | 8.4 | 0 | 0 | 1.2 | 1.4 | R | 9.8 | 1.8 | W | 1014.9 | 1012.9 | 1009.6 | 100 | 83 | 54 | - |
24 | 16.3 | 13.3 | 10.4 | 0 | 0 | 2.4 | 2.3 | R | 9.4 | 2.0 | ZW | 1013.7 | 1009.5 | 1007.6 | 98 | 79 | 60 | - |
25 | 14.6 | 10.2 | 7.8 | 0 | 0 | 5.2 | 5.9 | RH | 12.1 | 2.2 | ZW | 1014.3 | 1011.7 | 1008.5 | 100 | 94 | 72 | - |
26 | 15.1 | 10.8 | 7.8 | 0 | 0 | 1.8 | 2.7 | R | 9.8 | 2.5 | W | 1014.3 | 1011.9 | 1010.1 | 100 | 91 | 63 | - |
27 | 13.1 | 10.6 | 9.2 | 0 | 0 | 9.4 | 8.1 | R | 7.2 | 2.0 | W | 1023.6 | 1017.3 | 1013.0 | 100 | 99 | 96 | - |
28 | 20.8 | 13.2 | 7.3 | 4 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 4.9 | 1.1 | N | 1027.2 | 1025.1 | 1023.2 | 100 | 82 | 46 | - |
29 | 20.4 | 14.0 | 8.3 | 6 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 5.8 | 1.3 | NO | 1028.5 | 1027.0 | 1025.2 | 100 | 80 | 57 | - |
30 | 23.4 | 15.8 | 7.8 | 9 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 6.3 | 1.4 | NO | 1029.7 | 1027.8 | 1024.9 | 98 | 72 | 41 | - |
31 | 24.8 | 17.4 | 10.4 | 10 | 0 | 0.0 | 0.0 | DM | 6.3 | 1.6 | O | 1025.7 | 1023.0 | 1019.5 | 100 | 66 | 27 | - | dag | temp max. | temp gem. | temp min. | uren ≥18 | uren <0 | neer slag | nrsl duur | nrsl soort |
wind max | wind gem. | wind richt | druk max. | druk gem. | druk min. | vocht max. | vocht gem. | vocht min. | max. sn.h. |
|
|
mei 2021 |
D= Droog IJ= IJzel R= Regen Y= Ijsregen H= Hagel M= Mist O= Onweer W= Weerlicht S= Sneeuwval |
Dit betekend dat er wel neerslag is gevallen, maar niet meetbaar is minder dan 0.2 mm. Var is variabele windrichting. |
Gem. Max: 16.7c Gem. Etmaal: 11.9c Gem. Min: 8.0c Neerslag: 84.8 mm Neerslagduur: 66.2 uur Gemidd.Luchtdruk: 1011.7 hPa |